Partnerstvá, ktoré posúvajú inovácie vpred.
Spojenie s odborníkmi, investormi a technologickými lídrami,
nám umožňuje transformovať patenty na skutočné riešenia.
Význam partnerstiev pre NemesysCoin
Výskumné inštitúcie
Spolupracujeme s poprednými univerzitami a výskumnými centrami, ktoré analyzujú a overujú účinnosť našej patentovanej technológie.
Tieto vedecké štúdie poskytujú dôkaz o výnimočných parametroch vibračného kompresora a zvyšujú jeho hodnotu na trhu.
Investori & podielnici
Podielnici NemesysCoinu sú kľúčovými hráčmi v rozvoji projektu, keďže ich investície umožňujú technologický pokrok a expanziu.
S rastom využitia patentov a technologického nasadenia sa hodnota podielov zvyšuje, čím investori získavajú dlhodobý zisk.
Priemyselní partneri
Svetové spoločnosti v oblasti energetiky a priemyselnej výroby už prejavili záujem o využitie našej technológie na zvýšenie efektivity svojich systémov.
Licencovanie patentu umožní jeho komerčné nasadenie, čím sa otvárajú nové zdroje príjmov a posilňuje dlhodobá stabilita NemesysCoinu.
NemesysCoin nie je len investícia, ale podiel na budúcnosti energie. Naši investori už teraz profitujú z prelomovej technológie, ktorá prináša reálne výnosy z patentovaných inovácií. S rastúcim dopytom a rozširovaním partnerstiev hodnota podielov neustále rastie.
Pozrite si, kto už podporil inovatívnu víziu NemesysCoin:
| Poradie | Meno | Iniciála | Mesto | Počet akcií |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Roman | K. | Bratislava | 180.0 |
| 2.0 | Tomáš | T. | Beňadovo | 3.0 |
| 3.0 | Jakub | R. | Košice | 25.0 |
| 4.0 | Lukáš | Z. | Lehota pri Nitre | 3.0 |
| 5.0 | Sofia | K. | Bánov | 20.0 |
| 6.0 | Soňa | G. | Bánov | 10.0 |
| 7.0 | Marcel | G. | Bánov | 10.0 |
| 8.0 | Gabriela |
K. | Žilina |
50.0 |
| 9.0 | Horst Krätschmer | 3.0 | ||
| 10.0 | Kamil | K. | Nitra | 500.0 |
| 11.0 | Iveta | L. | Holandsko | 50.0 |
| 12.0 | Stanislav | J. | Bratislava | 200.0 |
| 13.0 | Ing. Vladislav | Š. | Krajné | 13.0 |
| 14.0 | Radovan | S. | Chorvátsky Grob | 10.0 |
| 15.0 | Ing. Daniel | P. | 5.0 | |
| 16.0 | Vladimír | W. | Žiar nad Hronom | 3.0 |
| 17.0 | Alois | K. | New Castle /IRL/ | 0.0 |
| 18.0 | Lubomír | K. | Tvrdošín | 200.0 |
| 19.0 | Matej | Š. | Kráľová pri Senci | 60.0 |
| 20.0 | Tomáš | K. | B. Bystrica | 10.0 |
| 21.0 | Michal | H. | B. Bystrica | 10.0 |
| 22.0 | Natalia | K. | Mojzesovo | 50.0 |
| 23.0 | Juraj | K. | Detva | 11.0 |
| 24.0 | Ivan | K. | T. Lomnica | 2500.0 |
| 25.0 | Zuzana |
T. | Trávnica |
100.0 |
| 26.0 | Romana | A. | Hamburg | 100.0 |
| 27.0 | Pavol | N. | Šurany | 0.0 |
| 28.0 | Ladislav | P. | Bratislava | 20.0 |
| 29.0 | Jan | R. | Manchester UK | 2.0 |
| 30.0 | Vladimír | V. | Nitra | 100.0 |
| 31.0 | Matej | Š. | Kráľová pri Senci | 10.0 |
| 32.0 | Eduard | N. | Šurany | 100.0 |
| 33.0 | David | S. | Vsetín | 0.0 |
| 34.0 | Mário | M. | Šurany | 100.0 |
| 35.0 | Norbert | M. | Bratislava | 100.0 |
| 36.0 | Dominika | H. | Šurany | 100.0 |
| 37.0 | Eva | K. | Šurany | 100.0 |
| 38.0 | Patrik |
P. | Poprad |
90.0 |
| 39.0 | Juraj | Š. | Šurany | 5.0 |
| 40.0 | Radovan | Š. | Šurany | 1200.0 |
| 41.0 | Juraj | K. | Mojzesovo | 100.0 |
| 42.0 | Michal | K. | B. Bystrica | 0.0 |
| 43.0 | Igor | Š. | Oponice | 16.0 |
| 44.0 | Ernest | B. | Šaľa | 3.0 |
| 45.0 | Alojz | Č. | Ivanka pri Nitre | 20.0 |
| 46.0 | Slovaktual Nové Zámky | 3.0 | ||
| 47.0 | Alexander | L. | Nové Zámky | 3.0 |
| 48.0 | ARC – int. Nové Zámky | 3.0 | ||
| 49.0 | Ján | M. | Pribeta | 3.0 |
| 50.0 | Tomáš | B. | Malý Čepčín | 3.0 |
| 51.0 | Ing. Peter | Š. | Senica | 3.0 |
| 52.0 | Ján | P. | Žemberovce | 3.0 |
| 53.0 | František | F. | Dolný Kubín | 5.0 |
| 54.0 | Miroslav | V. | Martin | 2.0 |
| 55.0 | Ing. Martin | Š. | Košice | 3.0 |
| 56.0 | Ján | S. | Košice | 3.0 |
| 57.0 | Ján | C. | Ivanka pri Dunaji | 3.0 |
| 58.0 | Božena | V. | Kamenín | 3.0 |
| 59.0 | Mgr. Pavol | P. | Sabinov | 3.0 |
| 60.0 | Juraj | H. | Tlmače | 3.0 |
| 61.0 | Jana | L. | Bratislava | 3.0 |
| 62.0 | René | V. | Ostrava | 3.0 |
| 63.0 | Oleg | V. | Praha 8 /VIP/ | 3.0 |
| 64.0 | Anna | Č. | Bratislava | 3.0 |
| 65.0 | Karol | B. | Příbram | 3.0 |
| 66.0 | Peter | K. | Kanianka | 3.0 |
| 67.0 | PaeDr. Zuzana | K. | Kanianka | 3.0 |
| 68.0 | Martin | V. | Prešov | 3.0 |
| 69.0 | Ing. Peter | O. | Jacovce | 12.0 |
| 70.0 | Tomáš | K. | Bobrovec | 3.0 |
| 71.0 | Karol | B. | Žilina | 3.0 |
| 72.0 | Olena | B. | South Yorkshire | 3.0 |
| 73.0 | Miroslav | H. | Lanškroun | 3.0 |
| 74.0 | Robert | G. | Košice | 6.0 |
| 75.0 | Jozef | M. | Detva | 3.0 |
| 76.0 | Karol | V. | nová Dedinka | 3.0 |
| 77.0 | Marek | B. | Nižná Slaná | 2.0 |
| 78.0 | Marek | I. | Slušovice | 3.0 |
| 79.0 | Marek | H. | Praha 6 | 3.0 |
| 80.0 | Marián | R. | Lubina | 3.0 |
| 81.0 | Štefan | V. | Košice | 2.0 |
| 82.0 | Ján | B. | Lendak | 2.0 |
| 83.0 | Ing. Jozef | M. | Lučenec | 3.0 |
| 84.0 | Ing. Ján | R. | Poprad | 3.0 |
| 85.0 | Daniel | R. | Námestovo | 3.0 |
| 86.0 | Samuel | H. | Starý Tekov | 3.0 |
| 87.0 | Radomír | J. | Cífer | 3.0 |
| 88.0 | Radomír | J. | ml. Cífer | 3.0 |
| 89.0 | Mária | J. | Cífer | 3.0 |
| 90.0 | Kristián | J. | Cífer | 3.0 |
| 91.0 | Pavol | B. | Považská Bystrica | 5.0 |
| 92.0 | Dávid | Š. | Košice | 29.0 |
| 93.0 | Marian | H. | Senica | 3.0 |
| 94.0 | Jana | N. | Ružomberok | 3.0 |
| 95.0 | František | M. | Ladce | 5.0 |
| 96.0 | Marek | K. | Močenok | 3.0 |
| 97.0 | Petr | A. | Vyškov | 3.0 |
| 98.0 | Martin | B. | 7.0 | |
| 99.0 | Marcel | B. | Žiar nad Hronom | 11.0 |
| 100.0 | Peter | B. | Bratislava | 3.0 |
| 101.0 | Tomáš | B. | Prešov | 3.0 |
| 102.0 | Pavol | B. | Považská Bystrica | 5.0 |
| 103.0 | Emil | B. | Kysucké Nové Mesto | 22.0 |
| 104.0 | Patrik | B. | Bracovce | 3.0 |
| 105.0 | Matej | B. | Bratislava | 10.0 |
| 106.0 | Tomáš | B. | Socovce | 3.0 |
| 107.0 | Vlastimil | Č. | Dolní Dubňany | 3.0 |
| 108.0 | Libor | Č. | Kasejovice | 19.0 |
| 109.0 | Petr | Č. | Stará Turá | 3.0 |
| 110.0 | Marián | D. | Nitra | 3.0 |
| 111.0 | Dalibor | D. | Senica | 3.0 |
| 112.0 | Martin | F. | Nováky | 10.0 |
| 113.0 | Ing. Ľuboš | F. | Rimavská Sobota | 3.0 |
| 114.0 | Dušan | G. | Lendak | 3.0 |
| 115.0 | Ing. Tomáš | G. | Brezno | 3.0 |
| 116.0 | Martin | G. | Bratislava | 3.0 |
| 117.0 | Rastislav | G. | Bratislava | 2.0 |
| 118.0 | Miroslav | G. | Dolný Kubín | 3.0 |
| 119.0 | Roman | H. | Partizánske | 3.0 |
| 120.0 | Anton | H. | Vrútky | 3.0 |
| 121.0 | Robert | H. | Štítnik | 3.0 |
| 122.0 | Roland | H. | Dunajská Streda | 60.0 |
| 123.0 | Juraj | H. | Spišské Podhradie | 3.0 |
| 124.0 | Bc. Peter | H. | Krupina | 3.0 |
| 125.0 | Matyáš | H. | Praha 5 | 8.0 |
| 126.0 | František | H. | Tachov | 3.0 |
| 127.0 | Martin | H. | Uherské Hradiště | 4.0 |
| 128.0 | Matej | H. | Vlachy | 3.0 |
| 129.0 | Ingrida | I. | Košice | 3.0 |
| 130.0 | Marián | K. | Košice | 3.0 |
| 131.0 | Igor | K. | Prešov | 3.0 |
| 132.0 | Boris | K. | Bratislava | 3.0 |
| 133.0 | Dušan | K. | Bratislava | 3.0 |
| 134.0 | Róbert | K. | Nitra | 2.0 |
| 135.0 | Miloslav | K. | Želiezovce | 5.0 |
| 136.0 | František | K. | Pukanec | 3.0 |
| 137.0 | Marián | K. | Humenné | 3.0 |
| 138.0 | Peter | K. | Banská Bystrica | 8.0 |
| 139.0 | Rastislav | K. | Bratislava | 40.0 |
| 140.0 | Mgr. Pavol | K. | ml. Častá | 3.0 |
| 141.0 | Milan | K. | Močenok | 5.0 |
| 142.0 | Martin | L. | Bitarová | 3.0 |
| 143.0 | Blanka | L. | Banská Bystrica | 2.0 |
| 144.0 | Marián | L. | Poprad | 5.0 |
| 145.0 | Marcel | M. | Rapovce | 1.0 |
| 146.0 | Kristína | M. | Lučenec | 1.0 |
| 147.0 | Marta | M. | Rapovce | 1.0 |
| 148.0 | Lubomír | M. | Bratislava | 3.0 |
| 149.0 | Marek | M. | Spišské Vlachy | 10.0 |
| 150.0 | Adam | M. | Bratislava | 3.0 |
| 151.0 | Matúš | O. | Liptovské Revúce | 5.0 |
| 152.0 | Ján | O. | Viničné | 20.0 |
| 153.0 | Leoš | O. | Praha 10 | 3.0 |
| 154.0 | Irena | O. | Košice | 8.0 |
| 155.0 | Marián | O. | Košice | 20.0 |
| 156.0 | Daniel | P. | Trnava | 3.0 |
| 157.0 | Lukáš | P. | Demjata | 5.0 |
| 158.0 | Daniel | P. | Štitáre | 3.0 |
| 159.0 | Erik | P. | Zemianske Kostoľany | 2.0 |
| 160.0 | Andrej | P. | Trnava | 2.0 |
| 161.0 | Branislav | P. | Ráztočno | 3.0 |
| 162.0 | Mgr. Peter | R. | Kysak | 3.0 |
| 163.0 | Dávid | R. | Ľubica | 3.0 |
| 164.0 | Branislav | R. | Igram | 5.0 |
| 165.0 | Marián | R. | Lubina | 2.0 |
| 166.0 | MUDR. Miroslav | S. | Beluša | 20.0 |
| 167.0 | Daniel Sch. Most pri Bratislave | 10.0 | ||
| 168.0 | Marie Sch. Most pri Bratislave | 5.0 | ||
| 169.0 | Matej | S. | Stupava | 5.0 |
| 170.0 | Peter | S. | Považská Bystrica | 3.0 |
| 171.0 | Karol |
V. | Bratislava | 100.0 |
| 172.0 | Marek | Š. | Bratislava | 3.0 |
| 173.0 | Mária | Š. | Čerhov | 4.0 |
| 174.0 | Klaudia | Š. | Čerhov | 4.0 |
| 175.0 | Patrik | Š. | Považská Bystrica | 3.0 |
| 176.0 | Ing. Peter | T. | Nitra | 35.0 |
| 177.0 | Martin | T. | Šamorín | 5.0 |
| 178.0 | Henrich | V. | Košice | 11.0 |
| 179.0 | Markéta | V. | Košice | 10.0 |
| 180.0 | Roman | V. | Crambery NJ, USA | 3.0 |
| 181.0 | Ľubomír | V. | Slávkov u Brna | 5.0 |
| 182.0 | Ing. , PhD. Marián | V. | Žilina | 3.0 |
| 183.0 | Ing. Michal | Z. | Bratislava | 3.0 |
| 184.0 | Miroslav | Z. | Zlaté Moravce | 3.0 |
| 185.0 | Mojmír | P. | Piešťany | 3.0 |
| 186.0 | Jozef | K. | Raslavice | 5.0 |
| 187.0 | Ing. Loránt | B. | Gemerská Hôrka | 5.0 |
| 188.0 | Jozef | T. | Bratislava | 5.0 |
| 189.0 | Miroslav | B. | Kružlov | 3.0 |
| 190.0 | Alojz | V. | Kľušov | 3.0 |
| 191.0 | Ján | D. | Košice | 3.0 |
| 192.0 | Radovan | B. | Martin | 3.0 |
| 193.0 | Peter | H. | Nové Zámky | 13.0 |
| 194.0 | Matej | U. | Prašice | 3.0 |
| 195.0 | Branislav | S. | Liptovské Revúce | 3.0 |
| 196.0 | Miroslav | R. | Bratislava | 6.0 |
| 197.0 | Juraj | S. | Snina | 6.0 |
| 198.0 | Pavol | J. | Česká Třebová | 3.0 |
| 199.0 | Martin | F. | Dolný Kubín | 3.0 |
| 200.0 | Jozef | O. | Nitra | 3.0 |
| 201.0 | Marián | F. | Liptovská Sielnica | 3.0 |
| 202.0 | Erik | B. | Nitra | 6.0 |
| 203.0 | Peter | K. | Dolný Lieskov | 3.0 |
| 204.0 | Mgr. Martin | P. | Košice | 13.0 |
| 205.0 | Michal | B. | Ždiar | 7.0 |
| 206.0 | Miloš | S. | Žilina | 40.0 |
| 207.0 | Karol | T. | Šurany | 30.0 |
| 208.0 | Ján | C. | Ivanka pri Dunaji | 3.0 |
| 209.0 | Tomáš | I. | Horné Lefantovce | 5.0 |
| 210.0 | Martin | H. | Košice | 3.0 |
| 211.0 | 187 Miroslav | K. | Zvolen | 40.0 |
| 212.0 | Jana | L. | Bratislava | 3.0 |
| 213.0 | Jan | K. | Veľké Lovce | 3.0 |
| 214.0 | Mojmír | P. | Piešťany | 3.0 |
| 215.0 | Oleg | V. | Šintava | 3.0 |
| 216.0 | Ladislav | Z. | Levie | 3.0 |
| 217.0 | Jana | Ž. | Liesek | 3.0 |
| 218.0 | Ľubomír | Ž. | Liesek | 3.0 |
| 219.0 | Martin | M. | Ďanová | 3.0 |
| 220.0 | Pavol | H. | Hronec | 3.0 |
| 221.0 | Ján | Ď. | Košice | 3.0 |
| 222.0 | Peter | Š. | Senica | 3.0 |
| 223.0 | Ján | S. | Košice | 3.0 |
| 224.0 | Jana | L. | Bratislava | 3.0 |
| 225.0 | Peter | K. | Kanianka | 3.0 |
| 226.0 | Ing. Karol | B. | Žilina | 3.0 |
| 227.0 | Miroslav | H. | Lanškroun | 3.0 |
| 228.0 | Ing. Peter | T. | Košice | 20.0 |
| 229.0 | Pavol | S. | Bratislava | 10.0 |
| 230.0 | Mária | B. | 3.0 | |
| 231.0 | Jozef | V. | Hrachovište | 4.0 |
| 232.0 | Ing. Zuzana | P. | Čaka | 12.0 |
| 233.0 | Ing. Vojtech | P. | Čaka | 12.0 |
| 234.0 | Milan | K. | Nitra | 3.0 |
| 235.0 | Katarína | K. | Nitra | 2.0 |
| 236.0 | Peter | H. | Moravský Svätý Ján | 0.0 |
| 237.0 | anka | T. | Šurany | 0.0 |
| 238.0 | Ivan | S. | Lipová | 500.0 |
| 239.0 | Erik a Judita |
B. | Nitra | 270.0 |
| 240.0 | Barbora | B. | Šurany | 100.0 |
| 241.0 | Janka | P. | Nesvady | 0.0 |
| 242.0 | Peter | M. | Čadca | 4.0 |
| 243.0 | Václav | H. | Michal na Ostrove | 3.0 |
| 244.0 | Kristian | K. | Tur… | 26.0 |
| 245.0 | Miroslav | M. | Makov | 50.0 |
| 246.0 | Vladimír | S. | Podbrezová | 50.0 |
| 247.0 | Kamil | Š. | Zlín | 3.0 |
| 248.0 | Marika | Ď. | Banská Bystrica | 10.0 |
| 249.0 | Timotej | M. | Šurany | 50.0 |
| 250.0 | Sonka | K. | Černík | 40.0 |
| 251.0 | Miška | M. | Šurany | 40.0 |
| 252.0 | Tibor | M. | Skalica | 0.0 |
| 253.0 | Miroslav | P. | Trnava | 1.0 |
|
254.0 255.0 256.0 257.0 258.0 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 |
Anton John Miloš Patrik Martin Marcel Peter Marie Antonín Ing. Juraj Milan Petr Hugo Samuel Miroslav Hana Libor Dalimil Pavel Hana Ivanka Ondrej Imrich Tomáš Jaroslav Janette Eva Patrik Mia Tobias Ľudmila Henrich Roman Andrej Peter Renáta Miroslav Branislav Radek Ľudmila Judita Ingrid Tatiana Daniel Jana Filip Alexandra Daniel Mgr. Ľubomír Boris Branislav Jozef Roman Peter Richard Miloš Roman Peter Ľubomír Jaroslava Marta Jaroslav |
V. V. M. M. N. M. Š. H. Š. K. B. S. H. M. G. K. V. F. V. S. I. H. F. Č. B. M. S. K. M. K. J. B. G. F. J. B. P. P. H. K. B. N. P. M. K. K. M. M. C. L. R. V. B. F. K. B. B. H. M. H. V. S. |
Sládkovičovo L. Mikuláš L. Mikuláš Gbely Bratislava Rapovce Mikušovce Němčice nad Hanou Zábřeh Námestovo Mikušovce Bílovice nad Svitavou Chrudim Šaľa Modra Trenčín Ostrava Ostrava Ostrava Praha Košice Gbely Spišské Podhradie Vrútky Tisovec Gbely Čadca Námestovo Košice Námestovo Košice Bratislava Nitra Šelpice Zvolen Nitra Vráble Sliač Bratislava Petrovany Nitra Sv.Anton Báb Báb Báb Báb Báb Báb Šurany Šurany Šurany Nové Zámky Šurany Šurany Šurany Šurany Šurany Šurany Mikušovce Chrudim Chrudim Malacky |
1.0 1.0 2.0 10.0 2.0 3.0 20 3 3 100 10 1 28 1 4 10 100 100 100 3 1 3 1 1 1 5 1 2 1 2 20 1 10 2 3 2 2 1 2 2 130 30 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 5 |
